Auch in diesem Jahr gibt der Bürgerverein einen Adventskalender heraus, hinter dessen Türchen sich zahlreiche Preise verbergen, die es zu gewinnen gibt. Möglich ist dies durch viele Sponsorinnen und Sponsoren, welche die gute Sache weiterhin unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Welcher Kalender hat gewonnen? Hier gibt es ab 1. Dezember täglich die Gewinnnummern!
Der Kalender kann ab dem 2. November zum Preis von 5,- Euro an folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Myliusapotheke (Myliusstraße), Getränke Schäfer (Neckarweihingen), Die Sonnenblume A. Waldreiter, Dorfladen K. Mehls, Silke – Ihr Friseur, Apotheke Poppenweiler Bernd Jäger – in Poppenweiler erworben werden.
Der Bürgerverein bedankt sich herzlich bei allen Kalenderkäuferinnen und Kalenderkäufern und drückt ganz fest die Daumen.
Zu einer symbolischen Scheckübergabe fanden sich am letzten Donnerstag die Begünstigten aus der Adventskalenderaktion 2023 und die Vorsitzenden des Bürgervereins Poppenweiler bei der Zehntscheuer ein.
Hier werden die täglichen Kalender-Losnummern veröffentlicht, die gewonnen haben:
->>> Nr. 1 - 8: Gewinnreihenfolge im Kalendertürchen des jeweiligen Tages.
Nr. xxx im zugeordneten Datumsfeld: auf dem Kalender oben re. aufgedruckte Losnummer.
Gewinn Nr. ->>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
... im Dezember | ||||||||
1. | 0074 | 0088 | 0176 | 0269 | 0285 | 0103 | 0226 | xxx |
2. | 0265 | 0360 | 0387 | 0026 | 0209 | 0165 | 0464 | xxx |
3. | 0414 | 0137 | 0388 | 0273 | 0141 | 0030 | 0266 | 0106 |
4. | 0202 | 0346 | 0365 | 0024 | 0449 | 0321 | 0292 | xxx |
5. | 0071 | 0067 | 0284 | 0499 | 0066 | 0344 | 0417 | 0125 |
6. | 0354 | 0483 | 0398 | 0463 | 0425 | 0358 | 0139 | 0214 |
7. | 0444 | 0402 | 0281 | 0492 | 0385 | 0059 | 0107 | 0187 |
8. | 0150 | 0207 | 0016 | 0367 | 0263 | 0287 | 0362 | xxx |
9. | 0280 | 0454 | 0022 | 0191 | 0459 | 0111 | 0258 | xxx |
10. | 0155 | 0025 | 0431 | 0255 | 0279 | 0039 | 0383 | xxx |
11. | 0164 | 0340 | 0345 | 0062 | 0468 | 0192 | 0237 | xxx |
12. | 0308 | 0491 | 0160 | 0405 | 0481 | 0158 | 0451 | xxx |
13. | 0350 | 0432 | 0193 | 0372 | 0418 | 0352 | 0275 | 0118 |
14. | 0401 | 0213 | 0311 | 0421 | 0078 | 0140 | 0204 | 0023 |
15. | 0395 | 0154 | 0307 | 0439 | 0327 | 0371 | 0104 | xxx |
16. | 0420 | 0218 | 0198 | 0073 | 0178 | 0194 | 0060 | xxx |
17. | 0033 | 0211 | 0012 | 0422 | 0208 | 0097 | 0446 | 0055 |
18. | 0419 | 0498 | 0381 | 0136 | 0403 | 0335 | 0116 | 0389 |
19. | 0098 | 0475 | 0040 | 0043 | 0200 | 0355 | 0076 | 0386 |
20. | 0121 | 0242 | 0224 | 0409 | 0080 | 0400 | 0313 | 0253 |
21. | 0175 | 0348 | 0480 | 0497 | 0338 | 0477 | 0072 | xxx |
22. | 0467 | 0167 | 0494 | 0051 | 0466 | 0009 | 0456 | xxx |
23. | 0272 | 0474 | 0056 | 0085 | 0248 | 0377 | 0469 | 0294 |
24. | 0002 | 0093 | 0179 | 0075 | 0054 | 0326 | 0094 | 0455 |
Zum ersten Mal gibt der Bürgerverein einen Adventskalender heraus, hinter dessen Türchen sich zahlreiche Preise verbergen, die es zu gewinnen gibt. Möglich ist dies durch viele Sponsorinnen und Sponsoren, welche die gute Sache unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Welcher Kalender hat gewonnen? Hier gibt es täglich die Gewinnnummern!
Der Kalender konnte ab dem 2. November zum Preis von 5,- Euro an folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Apotheke Poppenweiler, Dorfladen, Fotostudio Davut, Sonnenblume. Zwischenzeitlich ist er leider AUSVERKAUFT!